| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.52 | ||||||||||
| 2 | 0.13 | |||||||||||
| 3 | 0.30 | |||||||||||
| 4 | 0.81 | 0.79 | ||||||||||
| 5 | 0.08 | 0.31 | ||||||||||
| 6 | 0.08 | 0.04 | 0.90 | 0.22 | ||||||||
| 7 | 0.01 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.52 | ||||||
| 8 | 0.69 | 0.04 | 0.12 | 0.22 | 0.81 | 0.65 | ||||||
| 9 | 0.08 | 0.15 | 0.46 | 0.12 | ||||||||
| 10 | 0.08 | 1.10 | 0.90 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ||||||
| 11 | 0.83 | 0.34 | ||||||||||
| 12 | 0.09 | 0.13 | ||||||||||
| 13 | 0.83 | 0.72 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
| 14 | 0.08 | 0.02 | 1.41 | 0.53 | ||||||||
| 15 | 1.53 | 0.08 | 0.87 | |||||||||
| 16 | 0.08 | 0.57 | 0.04 | 0.42 | ||||||||
| 17 | 1.41 | 1.09 | ||||||||||
| 18 | 0.21 | 0.09 | 0.70 | 0.20 | ||||||||
| 19 | 0.04 | 1.53 | 0.08 | 0.61 | 0.08 | 0.04 | ||||||
| 20 | 0.04 | 0.13 | 0.92 | 0.04 | ||||||||
| 21 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| 22 | 0.04 | 1.78 | ||||||||||
| 23 | 0.60 | 1.08 | ||||||||||
| 24 | 0.60 | 0.74 | 0.04 | 0.48 | 0.94 | |||||||
| 25 | 0.04 | 0.39 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | ||||
| 26 | 1.09 | 0.12 | 0.09 | 0.30 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | |||||
| 27 | 1.08 | 1.31 | 0.17 | 0.29 | 0.08 | |||||||
| 28 | 0.04 | 1.16 | 0.04 | 0.93 | 1.53 | 0.04 | ||||||
| 29 | 0.13 | 0.04 | 1.40 | |||||||||
| 30 | 1.01 | 0.04 | 0.55 | 0.04 | ||||||||
| 31 | 0.25 | 0.04 | ||||||||||
| TOTAL | 0.29 | 2.23 | 4.44 | 6.07 | 2.84 | 3.47 | 4.49 | 5.85 | 2.55 | 7.74 | 3.34 | 3.28 |
| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Last updated 1-18-2010