| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.13 | 0.55 | |||||||||
| 2 | 0.14 | 0.46 | 0.05 | |||||||||
| 3 | 0.55 | |||||||||||
| 4 | 1.98 | 1.38 | ||||||||||
| 5 | 0.05 | 0.14 | ||||||||||
| 6 | 1.13 | 0.27 | ||||||||||
| 7 | 0.01 | 0.49 | 0.28 | 0.28 | 0.73 | 0.27 | ||||||
| 8 | 0.32 | 0.01 | 0.23 | 0.10 | 0.74 | 0.50 | ||||||
| 9 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.18 | 0.50 | 0.09 | ||||||
| 10 | 1.26 | 0.83 | 0.59 | 0.04 | 0.09 | |||||||
| 11 | 0.90 | 0.58 | ||||||||||
| 12 | 0.02 | 0.10 | 0.19 | |||||||||
| 13 | 0.91 | 0.73 | 0.09 | 0.05 | ||||||||
| 14 | 0.10 | 0.04 | 0.60 | |||||||||
| 15 | 2.43 | 0.05 | 1.78 | 0.15 | 0.76 | |||||||
| 16 | 0.05 | 0.19 | 0.40 | 0.77 | ||||||||
| 17 | 1.78 | 1.04 | ||||||||||
| 18 | 0.10 | 0.22 | 1.12 | 0.10 | ||||||||
| 19 | 0.04 | 1.24 | 1.51 | 0.14 | 0.05 | |||||||
| 20 | 0.05 | 0.28 | 1.51 | |||||||||
| 21 | 0.05 | |||||||||||
| 22 | 0.18 | 1.57 | ||||||||||
| 23 | 0.31 | 0.84 | ||||||||||
| 24 | 0.54 | 0.93 | 0.67 | 1.13 | ||||||||
| 25 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.31 | 0.05 | 0.19 | |||||
| 26 | 1.15 | 0.05 | 0.28 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | |||||
| 27 | 1.20 | 1.24 | 0.36 | 0.24 | 0.19 | |||||||
| 28 | 0.05 | 1.14 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.77 | 0.05 | |||||
| 29 | 0.27 | 0.05 | 0.93 | |||||||||
| 30 | 0.65 | 0.23 | 0.42 | 0.10 | ||||||||
| 31 | 0.10 | |||||||||||
| TOTAL | 0.23 | 2.20 | 4.36 | 5.34 | 4.43 | 5.53 | 5.71 | 7.10 | 3.15 | 6.98 | 3.66 | 3.14 |
| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Last updated 1-18-2010