| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.66 | 0.10 | 0.75 | |||||||||
| 2 | 0.10 | 0.20 | ||||||||||
| 3 | 0.02 | 0.40 | ||||||||||
| 4 | 1.05 | 0.94 | ||||||||||
| 5 | 0.05 | 0.20 | ||||||||||
| 6 | 0.05 | 0.79 | 0.20 | |||||||||
| 7 | 0.04 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.65 | 0.05 | ||||||
| 8 | 0.35 | 0.05 | 0.79 | 0.80 | 0.70 | |||||||
| 9 | 0.10 | 0.15 | 0.70 | 0.15 | ||||||||
| 10 | 1.58 | 0.95 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | |||||||
| 11 | 0.90 | 0.20 | ||||||||||
| 12 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
| 13 | 0.94 | 1.25 | 0.05 | |||||||||
| 14 | 0.08 | 0.05 | 0.45 | |||||||||
| 15 | 2.83 | 1.09 | 0.15 | 0.75 | ||||||||
| 16 | 0.20 | 0.20 | 0.69 | 0.05 | 0.35 | |||||||
| 17 | 0.35 | 0.95 | ||||||||||
| 18 | 0.20 | 1.18 | 0.25 | 0.10 | ||||||||
| 19 | 2.15 | 1.25 | 1.33 | 0.10 | ||||||||
| 20 | 0.10 | 0.15 | 1.24 | 0.05 | ||||||||
| 21 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 22 | 0.15 | 1.90 | ||||||||||
| 23 | 0.65 | 1.45 | ||||||||||
| 24 | 1.44 | 0.79 | 0.05 | 0.60 | 1.05 | |||||||
| 25 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.54 | 0.55 | 0.10 | 0.25 | |||||
| 26 | 0.80 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | ||||||||
| 27 | 1.88 | 1.82 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | |||||||
| 28 | 1.10 | 0.05 | 0.05 | 2.51 | ||||||||
| 29 | 0.25 | 1.73 | ||||||||||
| 30 | 1.35 | 0.99 | 0.15 | |||||||||
| 31 | 0.08 | |||||||||||
| TOTAL | 0.17 | 2.07 | 5.25 | 7.77 | 5.08 | 8.31 | 3.87 | 7.07 | 2.97 | 9.27 | 3.20 | 4.25 |
| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Last updated 1-18-2010