| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.04 | 0.56 | |||||||||
| 2 | 0.30 | 0.43 | ||||||||||
| 3 | 0.25 | 0.04 | ||||||||||
| 4 | 1.84 | 0.82 | ||||||||||
| 5 | 0.21 | |||||||||||
| 6 | 0.08 | 0.04 | 1.24 | 0.34 | ||||||||
| 7 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.43 | 0.78 | 0.43 | ||||||
| 8 | 0.55 | 0.12 | 0.08 | 0.48 | 0.90 | 0.50 | ||||||
| 9 | 0.08 | 0.17 | 0.53 | 0.09 | ||||||||
| 10 | 0.02 | 1.16 | 0.77 | 0.38 | 0.04 | 0.08 | ||||||
| 11 | 0.77 | 0.25 | ||||||||||
| 12 | 0.26 | 0.21 | 0.04 | |||||||||
| 13 | 0.82 | 0.94 | 0.13 | |||||||||
| 14 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.50 | ||||||||
| 15 | 1.29 | 2.02 | 0.08 | 0.88 | ||||||||
| 16 | 1.12 | 0.04 | 0.71 | |||||||||
| 17 | 0.17 | 1.88 | 1.04 | |||||||||
| 18 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | ||||||||
| 19 | 0.04 | 1.23 | 0.99 | 0.56 | 0.08 | 0.04 | ||||||
| 20 | 0.08 | 0.25 | 1.17 | 0.04 | ||||||||
| 21 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| 22 | 0.04 | 0.04 | 1.60 | |||||||||
| 23 | 0.43 | 1.01 | ||||||||||
| 24 | 0.51 | 0.86 | 0.51 | 1.15 | ||||||||
| 25 | 0.06 | 0.04 | 0.20 | 0.04 | 0.17 | 0.04 | 0.33 | |||||
| 26 | 1.43 | 0.08 | 0.22 | 0.13 | 0.04 | |||||||
| 27 | 1.04 | 0.60 | 0.26 | 0.34 | 0.12 | |||||||
| 28 | 0.03 | 1.11 | 0.04 | 0.61 | 0.59 | |||||||
| 29 | 0.21 | 0.04 | 1.51 | |||||||||
| 30 | 0.94 | 0.17 | 0.90 | 0.04 | ||||||||
| 31 | 0.08 | 0.04 | ||||||||||
| TOTAL | 0.25 | 2.38 | 4.08 | 5.34 | 3.45 | 3.74 | 6.75 | 5.99 | 2.83 | 8.28 | 3.50 | 3.48 |
| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Last updated 1-18-2010