| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.25 | ||||||||||
| 2 | 0.17 | 0.21 | 0.04 | |||||||||
| 3 | 0.43 | |||||||||||
| 4 | 2.05 | 0.81 | ||||||||||
| 5 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| 6 | 1.01 | 0.21 | ||||||||||
| 7 | 0.04 | 0.17 | 0.42 | 0.64 | 0.38 | |||||||
| 8 | 0.55 | 0.17 | 0.08 | 1.33 | 0.91 | 0.38 | ||||||
| 9 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 0.12 | ||||||||
| 10 | 0.02 | 0.04 | 1.14 | 0.54 | 0.33 | 0.04 | ||||||
| 11 | 0.64 | 0.42 | ||||||||||
| 12 | 0.13 | 0.22 | ||||||||||
| 13 | 0.60 | 0.50 | 0.13 | |||||||||
| 14 | 0.02 | 0.04 | 0.42 | |||||||||
| 15 | 1.06 | 1.80 | 0.12 | 0.82 | ||||||||
| 16 | 0.08 | 1.37 | 0.04 | 0.61 | ||||||||
| 17 | 1.93 | 0.98 | ||||||||||
| 18 | 0.08 | 1.29 | 0.20 | 0.04 | ||||||||
| 19 | 1.58 | 0.51 | 0.12 | 0.04 | ||||||||
| 20 | 0.04 | 0.21 | 0.94 | |||||||||
| 21 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| 22 | 0.08 | 1.72 | ||||||||||
| 23 | 0.47 | 0.75 | ||||||||||
| 24 | 0.99 | 0.60 | 0.42 | 0.85 | ||||||||
| 25 | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.04 | 0.30 | ||||
| 26 | 1.81 | 0.04 | 0.21 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| 27 | 0.89 | 0.38 | 0.13 | 0.29 | 0.08 | |||||||
| 28 | 0.08 | 1.02 | 0.04 | 0.04 | 3.26 | 0.51 | 0.04 | |||||
| 29 | 0.38 | 0.08 | 1.44 | |||||||||
| 30 | 1.24 | 0.77 | ||||||||||
| 31 | 0.04 | |||||||||||
| TOTAL | 0.18 | 2.63 | 4.20 | 5.28 | 2.49 | 3.72 | 9.80 | 5.93 | 2.24 | 7.78 | 3.27 | 2.68 |
| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Last updated 1-18-2010