| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.36 | ||||||||||
| 2 | 0.34 | 0.21 | ||||||||||
| 3 | 0.04 | 0.63 | ||||||||||
| 4 | 1.09 | 0.62 | ||||||||||
| 5 | 0.21 | |||||||||||
| 6 | 0.08 | 0.04 | 0.45 | 0.17 | ||||||||
| 7 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.33 | ||||||
| 8 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.34 | 0.91 | 0.50 | ||||||
| 9 | 0.12 | 0.08 | 0.54 | 0.17 | ||||||||
| 10 | 0.04 | 1.13 | 0.54 | 0.25 | 0.08 | |||||||
| 11 | 0.80 | 0.38 | 0.04 | |||||||||
| 12 | 0.02 | 0.17 | 0.16 | |||||||||
| 13 | 0.58 | 0.45 | 0.09 | 0.04 | ||||||||
| 14 | 0.08 | 0.48 | ||||||||||
| 15 | 1.16 | 2.30 | 0.08 | 0.71 | ||||||||
| 16 | 0.04 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 0.58 | |||||||
| 17 | 0.75 | 1.01 | ||||||||||
| 18 | 0.04 | 0.08 | 1.46 | 0.16 | ||||||||
| 19 | 1.20 | 0.76 | 0.12 | 0.04 | ||||||||
| 20 | 0.04 | 0.16 | 0.92 | 0.04 | ||||||||
| 21 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| 22 | 1.30 | |||||||||||
| 23 | 0.25 | 0.63 | 1.04 | |||||||||
| 24 | 0.47 | 0.84 | 0.52 | 0.75 | ||||||||
| 25 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.16 | |||||
| 26 | 1.38 | 0.04 | 0.17 | 0.50 | 0.08 | 0.04 | ||||||
| 27 | 0.04 | 0.75 | 0.46 | 0.13 | 0.25 | 0.08 | ||||||
| 28 | 0.04 | 1.16 | 0.08 | 0.04 | 0.29 | 0.83 | 0.04 | |||||
| 29 | 0.44 | 0.04 | 1.17 | |||||||||
| 30 | 0.92 | 0.57 | 0.08 | |||||||||
| 31 | 0.21 | |||||||||||
| TOTAL | 0.31 | 2.30 | 3.74 | 4.61 | 2.80 | 3.79 | 5.31 | 4.58 | 2.12 | 7.00 | 3.26 | 2.94 |
| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Last updated 1-18-2010