| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.57 | 0.04 | 0.82 | |||||||||
| 2 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | |||||||||
| 3 | 0.33 | |||||||||||
| 4 | 0.78 | 0.83 | ||||||||||
| 5 | 0.37 | 0.20 | ||||||||||
| 6 | 0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.29 | 0.16 | |||||||
| 7 | 0.03 | 0.46 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 0.57 | 0.04 | |||||
| 8 | 0.29 | 0.08 | 1.12 | 0.82 | 0.49 | |||||||
| 9 | 0.08 | 0.08 | 0.33 | 0.56 | 0.20 | |||||||
| 10 | 0.04 | 1.62 | 0.60 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | ||||||
| 11 | 0.60 | 0.20 | ||||||||||
| 12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
| 13 | 0.91 | 1.36 | ||||||||||
| 14 | 0.12 | 0.04 | 0.41 | |||||||||
| 15 | 1.75 | 0.37 | 0.16 | 0.72 | ||||||||
| 16 | 0.12 | 0.04 | 0.66 | 0.04 | 0.36 | |||||||
| 17 | 0.45 | 1.20 | ||||||||||
| 18 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | 1.25 | 0.12 | |||||||
| 19 | 1.73 | 0.79 | 1.12 | 0.08 | ||||||||
| 20 | 0.08 | 0.08 | 0.62 | |||||||||
| 21 | 0.04 | 0.25 | ||||||||||
| 22 | 0.21 | 0.08 | 1.69 | |||||||||
| 23 | 0.61 | 0.73 | ||||||||||
| 24 | 1.58 | 0.91 | 0.50 | 0.78 | ||||||||
| 25 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.42 | 0.28 | 0.04 | 0.16 | |||||
| 26 | 0.94 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| 27 | 1.45 | 1.41 | 0.08 | 0.24 | 0.12 | |||||||
| 28 | 0.77 | 0.04 | 1.58 | |||||||||
| 29 | 0.29 | 1.29 | ||||||||||
| 30 | 0.96 | 0.91 | 0.08 | |||||||||
| 31 | 0.16 | |||||||||||
| TOTAL | 0.26 | 1.94 | 5.33 | 6.54 | 4.18 | 5.17 | 3.42 | 5.99 | 1.61 | 8.11 | 3.14 | 2.60 |
| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Last updated 12-11-2009