| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 0.67 | ||||||||||
| 2 | 0.20 | 0.21 | ||||||||||
| 3 | 0.28 | |||||||||||
| 4 | 1.01 | 0.55 | ||||||||||
| 5 | 0.08 | 0.29 | ||||||||||
| 6 | 0.04 | 0.71 | 0.25 | |||||||||
| 7 | 0.21 | 0.76 | 0.25 | 0.12 | 0.42 | |||||||
| 8 | 0.46 | 0.04 | 0.12 | 1.06 | 0.83 | 0.51 | ||||||
| 9 | 0.08 | 0.17 | 0.49 | 0.13 | ||||||||
| 10 | 1.55 | 0.76 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | |||||||
| 11 | 0.71 | 0.76 | ||||||||||
| 12 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
| 13 | 0.89 | 0.93 | ||||||||||
| 14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.46 | |||||||
| 15 | 3.03 | 2.83 | 0.12 | 0.62 | ||||||||
| 16 | 0.08 | 0.29 | 0.04 | 0.71 | ||||||||
| 17 | 0.26 | 1.30 | ||||||||||
| 18 | 0.13 | 0.04 | 1.09 | 0.20 | 0.04 | |||||||
| 19 | 2.06 | 0.33 | 1.35 | 0.12 | 0.04 | |||||||
| 20 | 0.04 | 0.16 | 1.51 | |||||||||
| 21 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
| 22 | 0.08 | 1.60 | ||||||||||
| 23 | 0.37 | 1.03 | ||||||||||
| 24 | 0.91 | 1.14 | 0.04 | 0.59 | 1.26 | |||||||
| 25 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.59 | 0.08 | 0.32 | |||||
| 26 | 0.88 | 0.12 | 0.29 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| 27 | 1.46 | 1.22 | 0.38 | 0.16 | 0.12 | |||||||
| 28 | 0.04 | 1.32 | 0.04 | 0.09 | 2.81 | 0.04 | ||||||
| 29 | 0.33 | 0.16 | 1.48 | 0.08 | ||||||||
| 30 | 1.40 | 0.67 | 0.04 | |||||||||
| 31 | 0.08 | |||||||||||
| TOTAL | 0.40 | 1.88 | 5.15 | 7.05 | 5.30 | 4.47 | 6.40 | 6.38 | 2.79 | 7.85 | 3.78 | 3.65 |
| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Last updated 1-20-2010