| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.04 | 0.66 | |||||||||
| 2 | 0.04 | 0.30 | 0.04 | |||||||||
| 3 | 0.04 | 0.29 | ||||||||||
| 4 | 0.84 | 1.04 | 0.12 | |||||||||
| 5 | 0.37 | 0.43 | ||||||||||
| 6 | 0.29 | 0.21 | ||||||||||
| 7 | 0.02 | 0.52 | 0.82 | 0.13 | 0.48 | 0.04 | ||||||
| 8 | 0.52 | 0.04 | 0.12 | 0.26 | 0.55 | 0.43 | ||||||
| 9 | 0.04 | 0.08 | 0.58 | 0.04 | 0.20 | |||||||
| 10 | 0.04 | 0.04 | 1.25 | 0.67 | 0.04 | |||||||
| 11 | 0.85 | 0.52 | ||||||||||
| 12 | 0.02 | 0.73 | 0.04 | |||||||||
| 13 | 0.04 | 1.78 | ||||||||||
| 14 | 0.04 | 0.04 | 0.51 | |||||||||
| 15 | 1.69 | 0.73 | 0.12 | 0.76 | ||||||||
| 16 | 0.17 | 0.88 | 0.04 | 0.37 | ||||||||
| 17 | 1.16 | 0.89 | ||||||||||
| 18 | 0.02 | 0.22 | 1.74 | 1.04 | 0.21 | |||||||
| 19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.18 | 0.08 | 0.04 | ||||||
| 20 | 0.04 | 0.08 | 0.78 | |||||||||
| 21 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
| 22 | 0.08 | 1.50 | ||||||||||
| 23 | 0.73 | 0.55 | 0.88 | |||||||||
| 24 | 0.89 | 0.55 | 0.92 | |||||||||
| 25 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.25 | 0.30 | 0.17 | 0.08 | 0.16 | ||||
| 26 | 0.81 | 0.30 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | |||||||
| 27 | 1.29 | 1.92 | 0.25 | 0.12 | ||||||||
| 28 | 0.04 | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 2.14 | ||||||
| 29 | 0.62 | 0.04 | 1.39 | |||||||||
| 30 | 1.29 | 0.76 | 0.08 | |||||||||
| 31 | 0.08 | |||||||||||
| TOTAL | 0.26 | 2.00 | 4.96 | 6.79 | 4.92 | 4.57 | 2.64 | 7.08 | 1.75 | 7.41 | 3.06 | 2.91 |
| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Last updated 1-20-2010