| Day | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G15 | G16 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | ||||||||||||||||
| 7 | 0.60 | 0.46 | 0.76 | 0.90 | 0.82 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.30 | 0.08 | 0.72 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.22 | |
| 8 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | |||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.04 | ||||
| 13 | 1.25 | 1.36 | 0.93 | 1.50 | 1.78 | 1.50 | 1.21 | 1.33 | 0.93 | 0.72 | 0.73 | 0.99 | 0.87 | 1.33 | 1.37 | 0.94 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 1.07 | |
| 14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||
| 15 | 2.83 | 1.75 | 3.03 | 1.76 | 1.69 | 2.76 | 2.05 | 2.01 | 1.65 | 1.53 | 2.43 | 1.97 | 1.43 | 1.91 | 2.07 | 1.29 | 1.06 | 1.38 | 1.16 | 1.58 | |
| 16 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 0.30 | 1.69 | 0.25 | ||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.08 | 0.34 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.50 | ||
| 26 | 0.12 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.28 | 0.04 | 0.25 | 0.60 | 0.22 | 0.21 | 0.04 | 0.17 | 0.41 | ||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 0.04 | 0.23 | 0.17 | 0.04 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 5.08 | 4.18 | 5.30 | 4.45 | 4.92 | 4.92 | 3.75 | 3.86 | 2.94 | 2.84 | 4.43 | 4.17 | 4.40 | 4.96 | 4.87 | 3.45 | 2.49 | 2.61 | 2.80 | 4.03 | |
| Day | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G15 | G16 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 |
Last updated 6-9-2009